Incoloy 800H
A Gnee é especializada na produção e fabricação de Incoloy 800H, incluindo chapas, barras, peças forjadas, tubos, conexões, fios, etc. Oferecemos suporte a diversas tecnologias de fabricação e processos de processamento, como forjamento, laminação a quente, laminação a frio, trefilação a frio, soldagem, conformação, usinagem, tratamento de superfície, etc. Entre em contato conosco!
| Prazo de entrega | 30 a 50 dias, 7 dias para produtos em estoque. |
|---|---|
| Porto de carregamento | Xangai, Tianjin, Qingdao |
| Método e prazo de pagamento | Transferência bancária e carta de crédito |
| Capacidade de fornecimento | Até 800 toneladas por mês |
| Personalização | Suporta tamanhos personalizados, corte, soldagem e tratamento de superfície. |
Descrição
Incoloy 800H é uma liga de alta resistência e resistente à corrosão, composta principalmente de níquel, ferro e cromo, com reforços adicionais em seu teor de carbono para maior resistência a altas temperaturas. Esta liga foi projetada para uso em ambientes onde ocorrem oxidação e carbonização em temperaturas elevadas, tipicamente entre 540 °C e 815 °C (1000 °F a 1500 °F).
O Incoloy 800H se destaca em aplicações como processamento químico, geração de energia e indústrias petroquímicas, onde a estabilidade em altas temperaturas e a resistência à corrosão são cruciais. Sua excelente resistência à oxidação, sulfetação e carbonização o torna um material preferido para componentes de fornos, trocadores de calor e reatores nucleares. Suas propriedades mecânicas, incluindo alta resistência à fluência e à tração, garantem um desempenho confiável em ambientes exigentes e de alta temperatura.
Quais são os formatos fornecidos pelo fornecedor Gnee Incoloy 800H?
- Tubo sem costura Incoloy 800H
- Tubo soldado Incoloy 800H
- Barra redonda de Incoloy 800H
- Placa de Incoloy 800H
- Folha de Incoloy 800H
- Barra forjada em Incoloy 800H
- Tubo Incoloy 800H
Parâmetros do produto Incoloy 800H
| Parâmetros do produto | Detalhes |
| Nome do produto | Incoloy 800H (liga 800H) |
| Formulários disponíveis | Placas, chapas, tubos, barras, canos |
| Processo de fabricação | Laminado a frio, laminado a quente, forjado |
| Faixa de tamanho | 0,5 mm – 100 mm (espessura), personalizado |
| Padrão | ASTM B409, ASTM B409, ASTM B467 |
| Densidade | 8,0 g/cm³ |
| Resistência à tracção | 515 MPa (75 ksi) |
| Resistência ao Escoamento | 205 MPa (30 ksi) |
| Alongamento | 30% |
| Dureza | 95 HRB |
| Ponto de fusão | 1371°C (2500°F) |
| Serviço | Suporte à personalização |
Especificações do material da liga 800H
| Liga | Liga 800 (UNS NO8800) | Liga 800H (UNS NO8810) | Liga 800HT (UNS NO8811) |
| Tubo Smls | B407 | B407 | B407 |
| Tubo soldado | B154 | B154 | B154 |
| Tubo Smls | B163 | B163 | B163 |
| Tubo soldado | B515 | B515 | B515 |
| Folha/Placa | B409 | B409 | B409 |
| Bar | B408 | B408 | B408 |
| Forjamento | B564 | B564 | B564 |
| Ajuste | B366 | B366 | B366 |
Graus equivalentes da liga UNS N08810
| PADRÃO | ONU | EN | WERKSTOFF NR. | JIS |
| Incoloy 800H | N08810 | X10NiCrAlTi32-21 / X10NiCrAlTi32-20 | 1.4958 / 1.4876 | NCF 800H |
Propriedades físico-mecânicas da liga 800H em diferentes temperaturas
| Propriedade 800H | 21°C | 537,8°C | 649°C | 760°C | 871°C | 982°C |
| Resistência à tração máxima /MPa | 530.9 | 437.8 | 384 | 222.7 | 128.2 | 70.3 |
| 0,2% Limite de Escoamento /MPa | 199.9 | 113.8 | 102 | 99.3 | 80 | 61.4 |
| Alongamento % | 52 | 51 | 50 | 78 | 120 | 120 |
| Deslizamento mínimo de 0,0001% por hora | – | – | – | 41.4 | 24.8 | 7.2 |
| Resistência à ruptura de 10.000 horas | – | – | – | 50.3 | 24.1 | 8.3 |
| Coeficiente de expansão térmica /µm/m°C | – | – | – | 17.8 | 18.4 | – |
| Condutividade térmica /kcal/(hr.m.°C) | 10 | – | – | 20.5 | 22.5 | 26.5 |
| Módulo de Elasticidade / GPa | 1.97 | – | – | 1.45 | 1.32 | – |
Características e vantagens
- Resistência a altas temperaturasCom níveis mais elevados de carbono e alumínio, o Incoloy 800H oferece resistência superior em altas temperaturas, tornando-o ideal para aplicações em ambientes de alta temperatura.
- Excelente resistência à oxidação e à corrosãoEle se destaca por resistir à oxidação e à corrosão tanto em atmosferas cementantes quanto oxidantes, especialmente em processos químicos e ambientes de fornos.
- Estrutura de grãos aprimoradaA adição de quantidades controladas de alumínio garante uma melhor estabilidade da estrutura granular, melhorando ainda mais a resistência à fluência e à ruptura.
- Aplicações versáteisÉ altamente adequado para aplicações industriais de alta temperatura, incluindo trocadores de calor, turbinas a gás e reatores nucleares, onde o desempenho e a durabilidade são críticos.
- Boa soldabilidadeO Incoloy 800H mantém excelente soldabilidade e é adequado para diversos processos de soldagem, aumentando sua aplicabilidade em projetos de fabricação complexos.
Informações sobre os parâmetros
Parâmetros Químicos
| Elemento | Composição (%) |
| Níquel (Ni) | 30,0 – 35,0 |
| Cromo (Cr) | 19,0 – 23,0 |
| Ferro (Fe) | Equilíbrio |
| Carbono (C) | 0,05 – 0,10 |
| Manganês (Mn) | ≤ 1,5 |
| Silício (Si) | ≤ 1,0 |
| Cobre (Cu) | ≤ 0,75 |
| Titânio (Ti) | 0,15 – 0,60 |
| Alumínio (Al) | 0,15 – 0,60 |
| Enxofre (S) | ≤ 0,015 |
Propriedades Mecânicas
| Propriedade | Valor |
| Resistência à tracção | 450 MPa (65 ksi) mínimo |
| Limite de escoamento (0,2%) | 170 MPa (25 ksi) mínimo |
| Alongamento | 30% mínimo |
| Dureza (Brinell) | 137 – 201 HB |
| Dureza (Rockwell B) | 70 – 90 HRB |
Propriedade física
| Propriedade | Valor |
| Densidade | 7,94 g/cm³ |
| Faixa de fusão | 1357 – 1385 °C |
| Capacidade de calor específico | 502 J/kg·K a 20 °C |
| Condutividade térmica | 11,0 W/m·K a 20 °C |
| Resistividade elétrica | 0,98 µΩ·m a 20 °C |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 15,3 µm/m·K (20-1000°C) |
Aplicativo
- Processamento QuímicoTrocadores de calor, reatores e fornos.
- Geração de energiaTurbinas a gás, tubos de caldeira e permutadores de calor.
- NuclearComponentes para reatores nucleares.
- PetroquímicaComponentes de fornos e reatores em refinarias.
- Aquecimento industrialFornos industriais de alta temperatura.





















































































