Incoloy 825
Gnee berspesialisasi dalam produksi pelat, batang, tabung, kawat, dan tempa Incoloy 825. Paduan Incoloy kami kaya dan dapat diproses dengan proses panas, dingin, anil, las, dan perlakuan proses lainnya sesuai kebutuhan pelanggan.
| Waktu Pengiriman | 30-50 hari, 7 hari untuk stok barang |
|---|---|
| Pelabuhan Pemuatan | Shanghai, Tianjin, Qingdao |
| Metode dan jangka waktu pembayaran | Transfer kawat dan letter of credit |
| Kemampuan Pasokan | Hingga 800 ton per bulan |
| Kustomisasi | Mendukung ukuran khusus, pemotongan, pengelasan, dan perawatan permukaan |
Deskripsi
Incoloy 825 adalah paduan nikel-besi-kromium dengan tambahan molibdenum dan tembaga yang signifikan, dirancang untuk ketahanan luar biasa terhadap lingkungan pereduksi maupun oksidasi. Paduan ini unggul dalam penanganan asam sulfat dan fosfat, menjadikannya material pilihan untuk peralatan pemrosesan kimia seperti tangki asam dan penukar panas.
Dibandingkan dengan baja tahan karat, Incoloy 825 menawarkan ketahanan yang unggul terhadap retak dan korosi tegangan akibat klorida, sehingga menjamin keandalan dalam aplikasi kelautan dan anjungan minyak lepas pantai. Kekuatan suhu tingginya, hingga 540°C (1000°F), dipadukan dengan kemampuan las yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk kondisi berat seperti kondensor pembangkit listrik dan sistem pemrosesan ulang bahan bakar nuklir.
Dengan kekuatan tarik minimum 585 MPa dan ketahanan korosi yang diverifikasi oleh standar ASTM B424, Incoloy 825 memberikan kinerja tahan lama di lingkungan industri yang paling keras.
Parameter Produk Paduan Incoloy 825
| Parameter | Rincian |
| Bahan | Incoloy 825 |
| Standar | ASTM B424, ASTM B425, ASTM B564 |
| Formulir | Pelat, Lembaran, Kumparan, Batang, Pipa, Tabung, Kawat |
| Kisaran Ukuran | Plat: Ketebalan 3-150mm; Pipa: 1/8″-48″ |
| Proses Pembuatan | Digulung Panas, Digulung Dingin, Diekstrusi, Ditempa |
| Kepadatan | 8,14 gram/cm³ |
| Titik lebur | Suhu 1370-1400 derajat celcius |
| Kekuatan Tarik | ≥ 550 MPa |
| Kekuatan Hasil | ≥ 220 MPa |
| Pemanjangan | ≥ 30% |
| Tahan Korosi | Ketahanan yang sangat baik terhadap asam, alkali, dan air laut |
| Aplikasi | Pengolahan kimia, pengendalian polusi, lingkungan laut |
Bagan Perbandingan Standar Internasional Incoloy Alloy 825
| Standar | ASTM | ASME |
| Bahan | PBB | Nomor 8825 |
| Batang Bulat | B425 | SB425 |
| Pelat/Lembaran | B424 | SB424 |
| Pipa/Tabung Tanpa Sambungan | B423 | SB423 |
| Pipa/Tabung Las | B163/704/705 | SB163 |
UNS N08825 Nilai setara
| PBB | Nomor W. | Sarjana | Bahasa Indonesia: AFNOR | ID |
| Nomor 8825 | 2.4858 | NA16 | NC21FeDu | NiCr21Mo |
Fitur dan Keunggulan
- Ketahanan Korosi yang Sangat Baik: Memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap asam sulfat dan fosfat, membuatnya ideal untuk pemrosesan kimia.
- Ketahanan terhadap Retak Korosi Tegangan: Kinerja unggul dalam lingkungan bertekanan tinggi dan kaya klorida, memastikan keandalan dalam industri kelautan dan minyak.
- Kekuatan dan Daya Tahan Tinggi: Tahan terhadap kondisi tekanan dan suhu tinggi, mengurangi risiko kegagalan material.
- Ketahanan terhadap Korosi Pitting dan Celah: Cocok digunakan di lingkungan agresif seperti air laut dan sistem air garam.
- Kemampuan Las:Mudah dilas menggunakan teknik standar, memudahkan fabrikasi dan pemasangan.
Informasi Parameter
Parameter Kimia
| Elemen | Komposisi (%) |
| Nikel (Ni) | 38.0-46.0 |
| Kromium (Cr) | 19.5-23.5 |
| Besi (Fe) | Keseimbangan |
| Molibdenum (Mo) | 2.5-3.5 |
| Tembaga (Cu) | 1.5-3.0 |
| Titanium (Ti) | 0.6-1.2 |
| Mangan (Mn) | ≤1,0 |
| Silikon (Si) | ≤0,5 |
| Karbon (C) | ≤0,05 |
| Belerang (S) | ≤0,03 |
| Fosfor (P) | ≤0,03 |
Sifat Mekanik
| Milik | Nilai |
| Kekuatan Tarik | ≥550MPa |
| Kekuatan Hasil (offset 0,2%) | ≥220 MPa |
| Pemanjangan | ≥30% |
| Kekerasan | 160-190 HB |
Properti Fisik
| Milik | Nilai |
| Kepadatan | 8,14 gram/cm³ |
| Kisaran Peleburan | 1370-1400 °C |
| Kapasitas Panas Spesifik | 460 J/kg·K (pada suhu 20 °C) |
| Konduktivitas Termal | 11,2 W/m·K (pada 20 °C) |
| Resistivitas Listrik | 1,03 µΩ·m (pada suhu 20 °C) |
| Koefisien Ekspansi Termal | 14,1 µm/m·°C (20-1000 °C) |
Sifat Tarik Incoloy 825
| Membentuk | Kondisi | 0.2% Tegangan Bukti (MPa) | Kekuatan Tarik (MPa) | Elong (%) |
| Tabung | Anil | 440 | 770 | 35 |
| Tabung | Ditarik dingin | 880 | 1000 | 15 |
| Batang | Anil | 325 | 690 | 45 |
| Piring | Anil | 340 | 660 | 45 |
| Lembaran | Anil | 420 | 760 | 39 |
Bahan Habis Pakai Pengelasan Paduan 825
| Layanan Normal | Kekuatan Lebih Tinggi | Ketahanan Korosi Terbaik | |
| Elektroda las | Inconel WE 112 | Inconel WE 112 | Inconel WE 112 |
| Logam pengisi | Inconel FM 625 | Inconel FM 625 | Inconel FM 625 |
| Kawat inti fluks | Inco Cored 625DH | Inco Cored 625DH | Inco Cored 625DH |
Panduan untuk bahan habis pakai pengelasan yang akan digunakan dengan Incoloy Alloy 825 dalam berbagai kondisi
























































































